|
|
Пропозиції : Продаж : Регіони : Тернопіль
Наступнi 20
| Тип | Місто | Вулиця | Кімнати | Поверх | Ціна | Примітки |
квартира  | Бучач | Дорошенка | 2 | 2 | 38тис.дол. | Гарний стан ,світла,суха.39кв.м. |
будинок  | Домаморич | 100м до озера | | 3 | 40 000S | 0.69га.16км до Тернополя газ.свет. |
будинок  | домаморич | | | 3 | 40 000s | 69соток |
будинок  | Озеряни | | 4 | 1 | 240000,00грн | Літ.кухня 2к.підвал.гараж,госп будови,присад діл |
будинок  | смт.Коропець | Незалежності 45 | 4 | 1 | Договірна | Загальна площа 79,6 м/кв Житлова 63,5 м/кв |
офіс  | Тернопіль | вул.Валова | 20 | | 330000$ | діюче комерційне приміщення,під банк,спа салон |
будинок  | Тернопіль | | 3 | | 140 | пайова участь у будівництві котеджу на березі озер |
будинок  | с.Жовтневе | Охримівська | 3 | 1 | 34000 y.o | Будинок 12 км від Тернополя |
ділянка  | Тернопіль | Обїздна | | | 427000 | 0,327 га Держ Акт на п.в.Проект всі погодження |
будинок  | Тернопіль | Медова 12А | 10 | 4 | 1000 | |
будинок  | Нагірянка | Зелена | 7 | 2 | 30000 $ | По трасі Тернопіль - Чернівці |
офіс  | Тернопіль | кн.Острозького | 2 | 1 | 650 у.о. | терміново, недорого,, 92 м кв |
будинок  | с.Великі Бірки | | | 3 | 1 | Продається Млин на річці |
офіс  | Тернопіль | Мазепи | 1 | 1 | 468000 | 260,0 кв.м. |
будинок  | бучач | | 5 | 1, | договірна | житловий цегл.будинок,вода,газ 10сот. прив.землі |
будинок  | бучач | | 5 | 1, | | житловий цегл.будинок,вода,газ 10сот. прив.землі |
будинок  | Тернопіль | | 5 | | | |
квартира  | Тернопіль | Енергетична | 1 | 2 | 21000 | 40 кв м+ велика тераса(15 кв м) |
ділянка  | Тернопіль | Живова | 2 | 1 | 150000 | під комерцію |
ділянка  | Тернопіль | Живова | 2 | 1 | 150000 | під комерцію |
Пропозиції : Продаж : Регіони : Тернопіль
Наступнi 20
Я зна.ком — полезные связи
Идеи для бизнеса
Преуспеть и не обжечься
Created by BTLR
|