|
|
Пошук : Продаж : Регіони : Рівне
Наступнi 20
| Тип | Місто | Вулиця | Кімнати | Поверх | Ціна | Примітки |
квартира  | м.Березне | Ціолковського | 3 | 2 | 0 | |
квартира  | м. Кузнецовськ | м.н. Будівельників | 1 | 3 | 20 000 у.о. | |
будинок  | Біла Криниця | Радгоспна 42 | 6 | 1 | 80000 | центр . всі зручності |
будинок  | с.Бранів | Корецька 1 | 9 | 2 | 700 000 у.о. | Готельно-ресторанний комплекс "Фестиваль" |
квартира  | Рівне | С. Бандери | 2 | 3 | 350 тис. грн. | 3/3Ц, 43/28/6,8, є підвал, засклений балкон |
ділянка  | Набережне | Набережна | | | договірна | Прямий вихід на р.Стир |
ділянка  | Набережне | Набережна | | | договірна | Прямий вихід на р.Стир |
 | Набережне | Набережна | | | договірна | Прямий вихід на р.Стир |
будинок  | Острог | | | | | 75 кв.м |
будинок  | Острог | | | | | 75 кв.м |
будинок  | с.Горбаків | | 1 | 1 | 28000$ | 265.7м.кв |
ділянка  | с. Набережне | | | | 2000 | 0,64 га вихід на р. Стир |
ділянка  | рівне | соборна 420 | | | | |
квартира  | Рівне | льнокомбінатівська | 3 | 5 | 75000 | 5/9 пан., 63,4/59,1/8,3; телефон, своя |
 | Рівне | Пирогова | | | за домовленістю | Виробництво або виробниче приміщення 460 м2 |
ділянка  | Рівне | | | | | |
ділянка  | в межах області | немає значення | | | | куплю ділянку поблизу траси |
 | Рівне | СТАРИЦЬКОГО | | | 175.000 | КОМЕРЦИЙНА НЕРУЧОМИСТЬ 170 М ЗЕМЛЯ ПРИВАТИЗОВАНА12 |
ділянка  | Рівне | | | | | 1 га |
будинок  | Рівне | | | | | 4 000 м2, виробниче приміщення |
Пошук : Продаж : Регіони : Рівне
Наступнi 20
Я зна.ком — полезные связи
Идеи для бизнеса
Преуспеть и не обжечься
Created by BTLR
|