|
|
Пошук : Продаж : Регіони : Вінниця
| Тип | Місто | Вулиця | Кімнати | Поверх | Ціна | Примітки |
будинок  | Медвідка | - | 3 | 2 | дог | Ліс, озеро, 53 с, Удобства в домі, Приватизовано |
будинок  | с. Медвідка | 20 км від Вінниці | 3 | 2 | дог | |
будинок  | м.Вінниця | вул.Коцюбинського | 5 | 1 | 200 000 USD | Срочно!!! |
будинок  | Вапнярка | Комсомольська 23 | 3 | 1 | 18000 у.о.,торг | загальна-(58кв.м +21кв) , до будинку підведено газ |
будинок  | с.Біликівці | | 4 | 1 | 7000 | Центр села. Газифікований, є криниця,госпбудови |
будинок  | с.Білопілля | Жовтнева | 3 | 1 | 10000 | газ,вода.46с.землі,госп.будівлі.Під житло,дачу. |
будинок  | м.Вінниця | Лермонтова | 6 | 3 | 280000 | Новобудова,індивід.проект |
будинок  | хмільник | курортна | 3 | 1 | 100000 у.е. | в сосновому лісі біля санаторія |
будинок  | хмільник | курортна | 3 | 1 | 100000 | Знаходиться в сосновому лісі біля санаторія |
будинок  | хмільник | курортна | 3 | 1 | 100000 | Знаходиться в сосновому лісі біля санаторія |
будинок  | Гайсин | Кірова | 4 | 1 | 30000 уо, +торг | цегла, гарний стан, всі умови, інфраструктура |
будинок  | смт чернівці | леніна | 4 | 1 | 10у е | з достройками |
будинок  | Вінниця | | 1 | 1 | | Дачна ділянка 5 соток, цегляний будиночок, гараж |
будинок  | Хмельник | jjkjk | 8 | 2 | дог | |
будинок  | Вінниця | | | | | центр, р-н пединститута, |
будинок  | Вінниця | | | | | Часть дома не предлагать. |
Пошук : Продаж : Регіони : Вінниця
Я зна.ком — полезные связи
Идеи для бизнеса
Преуспеть и не обжечься
Created by BTLR
|